---
title: "Afdelingsmøder 2026"
description: "13-04-2026"
date: "2026-05-05"
created: "2026-04-13"
---

[Hjem](https://www.sundby-hvorupboligselskab.dk/)

                    [Aktuelt](https://www.sundby-hvorupboligselskab.dk/aktuelt)

                [Afdelingsmøder 2026](https://www.sundby-hvorupboligselskab.dk/aktuelt/afdelingsmoeder-2026)

# Afdelingsmøder 2026

## Tidsplan for ordinære afdelingsmøder 2026

Her kan du se tidsplanen og link til relevante dokumenter for efterårets afdelingsmøder.

Indkaldelser til møderne, budget, forslag og referater bliver tilføjet i takt med, at de også rundsendes i afdelingerne.

Oversigt| Afd. | Adresser | Dato | Sted | Indkaldelse | Tilmelding | Dokumenter | Indsendte forslag | Referat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Lindholm**<br>Viaduktvej<br>Ringholmsvej<br>Frank Rygårds Vej<br>Bakkevej<br>Lindholm Nærbanevej | Tirsdag, den 25. august<br><br>Kl. 19.00 | Fælleshuset, Bakkevej 11 |  |  |  |  |  |
| 7 | **Nørre Uttrup**<br>Hjørringvej<br>Uttrupvej<br>Abildgårdsvej<br>Gammel Kongevej 73-77<br>Viktoriagade<br>Fredensvej | Tirsdag, den 1. september<br><br>Kl. 19.00 | Fælleshuset, Abildgårdsvej 40B |  |  |  |  |  |
| 8 | Clematisvej<br>Bregnevej<br>Forbindelsesvejen | Tirsdag, den 18. august<br><br>Kl. 17.00 | Fælleshuset, Abildgårdsvej 40B |  |  |  |  |  |
| 10 | **Lindholm**<br>Voerbjergvej<br>Viaduktvej<br>Uldalsvej<br>Smedien | Torsdag, den 27. august<br><br>Kl. 19.00 | Fælleshuset, Bakkevej 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | **Løvvangen**<br>Arkildsdal<br>Vikingevej<br>Strubjerg<br>Vangen | Onsdag, den 2. september<br><br>Kl. 19.00 | Gl. Lindholm Skole, multihallen |  |  |  |  |  |
| 13 | Strubjerg 42-56 | Mandag, den 7. september<br><br>Kl. 19.00 | Vangen 283B |  |  |  |  |  |
| 15 | Søndre Kongevej<br>(ældreboliger) | Mandag, den 31. august<br><br>Kl. 15.00 | Fælleshuset, Sdr. Kongevej 66 |  |  |  |  |  |
| 16 | **Vestbjerg**<br>Hanebjælken<br>Mejlstedvej<br>Niels Lyhnes Vej | Tirsdag, den 8. september<br><br>Kl. 19.00 | Fælleshuset Hanebjælken 21 |  |  |  |  |  |
| 19 | Lerumbakken<br>(Ældreboliger) | Tirsdag, den 1. september<br><br>Kl. 10.00 | Fællesstuen, Uttrupgård |  |  |  |  |  |
| 20 | Lindholm Søpark | Mandag den 24. august<br><br>Kl. 19.00 | Fælleshuset, Lindholm Søpark 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kjeldsens Allé | Torsdag, den 3. september<br><br>Kl. 18.30 | Fælleshuset, Lindholm Søpark 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Skolevej | Onsdag, den 26. august<br><br>Kl. 19.00 | Fælleshuset, Bakkevej 11 |  |  |  |  |  |
| 28 | Botilbuddet Vikingevej | Torsdag, den 27. august<br><br>Kl. 14.00 | Fællesstuen, Arkildsdal |  |  |  |  |  |
| 31 | Lindholm Plejehjem<br>Bendtsensvej | Onsdag den 9. september<br><br>Kl. 10.00 | Aktivitetshuset, Bendtsensvej 13 |  |  |  |  |  |
| 32 | Julius Posselts Vej | Mandag, den 31. august<br><br>Kl. 19.00 | Fælleshuset, Bakkevej 11 |  |  |  |  |  |
| 34 | Botilbuddet Studievej | Torsdag, den 27. august<br><br>Kl. 16.30 | Fællesstuen, Studievej 15 |  |  |  |  |  |
| 43 | Katedralen<br>Lindholm Brygge | Onsdag, den 9. september<br><br>Kl. 17.00 | Fælleshuset, Lindholm Søpark 2 |  |  |  |  |  |
| 58 | Plejehjemmet Stengården | Tirsdag den 11. august. (Pl. hjem)<br><br>kl. 10.00 | Fælleslokalet i Stengårdscenteret. |  |  |  |  |  |
| 59 | Plejehjemmet Hellevadlund | Tirsdag den 11. august. (Pl. hjem)<br><br>Kl. 13.00 | Fælleslokalet på Hellevadlund |  |  |  |  |  |
| 61 | **Hals**<br>Gl. Skansevej<br>Bøgevej<br>Lilleholm<br>Fjordparken<br>Lille Dybet<br>Idræts Allé<br>Søhesten | Mandag den 17. august<br><br>Kl. 19.00 | Golfcafeen, Nordmannshage |  |  |  |  |  |
| 62 | Ulsted<br>Hou | Tirsdag den 18. august<br><br>Kl. 17.00 | Restaurant Raalingen |  |  |  |  |  |
| 63 | **Vester Hassing**<br>Tranekær<br>Kildevej<br>Bag Hækken<br>Ved Jernbanen<br>Nåleøjet | Torsdag den 13. august<br><br>Kl. 19.00 | Sognehuset i Vester Hassing |  |  |  |  |  |
| 64 | Gandrup | Tirsdag den 18. august<br><br>Kl. 19.00 | Gæstgivergården i Gandrup. |  |  |  |  |  |
| 66 | Fjordparken - Plejeboliger Hals | Mandag den 17. august<br><br>Kl. 14.00 | Fællesstuen, Fjordparken |  |  |  |  |  |
| 67 | Botilbuddet<br>Vester Hassing | Torsdag den 13. august<br><br>Kl. 11.00 | Fællesstuen, Nåleøjet |  |  |  |  |  |
| 75 | Lektorgaarden | Onsdag, den 12. august<br><br>Kl. 19.00 | Kantinen, Lindholm Søpark 4 |  |  |  |  |  |
| 77 | Enghaven -<br>Gl. Kongevej 15-39 | Onsdag, den 9. september<br><br>Kl. 19.00 | Abildgårdsvej 40B. |  |  |  |  |  |
| 81 | Hjallerup | Tirsdag den 11. august<br><br>Kl. 19.00 | Hjallerup Kulturhus |  |  |  |  |  |
| 82 | **Dronninglund**<br>Solparken<br>Rævdalsparken<br>Gommesensvej<br>Blåbærhaven<br>Stormgade<br>Geråvej<br>Lemmingsvej<br>Moltkes Allé<br>Fredensgade | Onsdag den 12. august<br><br>Kl. 19.00 | Dronninglund Hotel |  |  |  |  |  |
| 83 | Klokkerholm<br>Asaa<br>Flauenskjold<br>Agersted<br>Ørum<br>Thorup<br>Tranebærvej, Dronninglund<br>Lundagervej, Dronninglund | Torsdag, den 20. august<br><br>Kl. 19.00 | Tagrenden i Klokkerholm |  |  |  |  |  |
| 84 | **Dronninglund**<br>Smedegade | Onsdag den 12. august<br><br>Kl. 17.00 | Fælleslokalet i Blåbærhaven |  |  |  |  |  |
| 86 | **Dronninglund**<br>Poplen Plejecenter | Onsdag den 12. august<br><br>Kl. 14.00 | Fællesrummet, Poplen |  |  |  |  |  |
| 303 | Kastanieparken, Gandrup | Torsdag den 13. august<br><br>Kl. 10.00 | Fællesstuen, Kastanieparken 38-56 |  |  |  |  |  |
| 305 | Gammel Kongevej 56 | Mandag den 17. august<br><br>Kl. 15.00 | Fællestuen på Gl. Kongevej 56 |  |  |  |  |  |
| 306 | Fjordparken, Hals | Mandag den 17. august<br><br>Kl. 14.00 | Fællesstuen på Fjordparken |  |  |  |  |  |
